Complejo Penitenciario Federal I – Ezeiza, Buenos Aires
Cupo DPF
								| Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial | 
|---|---|---|---|
| 1935 | 1947 | 2010 | No hay fijación judicial de cupo | 
| Unidad Residencial/Módulo | Pabellón | Tipo de alojamiento  | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 1 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 1 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | |||||||
| IST | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | |||||||
| IST | G | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | H | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 1 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | I | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 1 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | J | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| IST | K | UNICELULAR- CON BAÑO | 10 | 10 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8m2 | 6,25 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 10m2 | 10 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | G | COLECTIVO | 31 | 32 | 91m2 | 2,8 | NO | SI | SI | NO | 
| 1 | H | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 1 | I | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 2 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 2 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 5,6m2 | 5,6 | SI | SI | SI | SI | 
| 2 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | |||||||
| 2 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | |||||||
| 2 | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 7,2m2 | 7,2 | SI | SI | SI | SI | 
| 2 | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 5,8m2 | 5,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 2 | G | COLECTIVO | 30 | 30 | 90m2 | 3 | SI | SI | SI | NO | 
| 2 | H | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 2 | I | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | G | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 3 | H | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | ||
| 3 | I | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | |||||||
| 3 | J | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 4 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 4 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 4 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | |||||||
| 4 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 4 | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | |||||||
| 4 | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 50 | 50 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 4 | G | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | |||||||
| 4 | H | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | |||||||
| 4 | I | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 4 | J | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,8m2 | 8,8m2 | SI | SI | SI | SI | 
| 5 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 6,1m2 | 6,1 | SI | SI | SI | SI | 
| 5 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | |||||||
| 5 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 7,5 | 7,5 | SI | SI | SI | NO | 
| 5 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 30 | 30 | 7,5m2 | 7,5 | SI | SI | SI | SI | 
| 6 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | |||||||
| 6 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | |||||||
| 6 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | 15 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 6 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | |||||||
| 6 | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | 15 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 6 | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | 15 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 6 | G | UNICELULAR- CON BAÑO | 15 | 15 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 6 | H | UNICELULAR- CON BAÑO | 11 | 11 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | SI | 
| 6 | SALA AOC | UNICELULAR- CON BAÑO | 4 | 8,8m2 | 8,8 | SI | SI | SI | NO | |
| PRISMA | PB | UNICELULAR- CON BAÑO | 29 | 29 | SI | SI | SI | SI | ||
| PRISMA | PA | CELDA MULTIPLE | 30 | 30 | SI | SI | NO | SI | 
