Complejo Penitenciario Federal VI – Luján de Cuyo, Mendoza
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 788 | 355 | 368 | No hay fijación judicial de cupo |
Unidad Residencial/Módulo | Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 24 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 1 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 24 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 1 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 24 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 1 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 24 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 2 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 2 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 3 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 3 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 4 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 4 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 5 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 64 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 5 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 32 | 63 | 7m2 | 3,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 6 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 16 | 32 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 6 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 16 | 32 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 6 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 16 | 32 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| 6 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 16 | 32 | 8m2 | 4m2 | NO | SI | SI | NO |
| AJA-UF 7 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 10 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI |
| AJA-UF 7 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 10 | 8m2 | 8m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres- Sector Funcional III | A | CELDA MULTIPLE | Posterior a Res. | 16 | 12.22m2 | 6,11m2 | SI | SI | SI | |
| Mujeres-Sector Funcional III | B | CELDA MULTIPLE | Posterior a Res. | 16 | 12.22m2 | 6,11m2 | SI | SI | SI |
