Unidad 35 – Colonia Pinto, Santiago del Estero
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 207 | 107 | 110 | No hay cupo judicial fijado |
Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLECTIVO | 21 | 40 | 166m2 | 4,15m2 | NO | NO | SI | NO |
| 2 | COLECTIVO | 21 | 40 | 178m2 | 4,46 | NO | NO | SI | NO |
| 3A | UNICELULAR- SIN BAÑO | 5 | 5 | 8,30m2 | 8,3m2 | SI | SI | SI | SI |
| 3B | UNICELULAR- SIN BAÑO | 5 | 10 | 8,30m2 | 4,15m2 | NO | SI | SI | NO |
| 4 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 4 | 12 | 9m2 | 4,5m2 | NO | SI | SI | NO |
| 5 A Y B | UNICELULAR- SIN BAÑO | 10 | 20 | 8,30m2 | 4,15m2 | NO | SI | SI | NO |
| 6 | COLECTIVO | 21 | 36 | 177m2 | 4,9m2 | NO | NO | SI | NO |
| 7 | COLECTIVO | 21 | 36 | 182m2 | 5m2 | No | No | Si | No |
| FFSS | CELDA MULTIPLE CON BAÑO | 2 | 6 | 22,42 m2 | 3,73 m2 | No | Si | Si | No |
