Unidad 36 – Carcel Federal de Coronda
| Población (26/06/26) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 449 | 464 | Posterior a Resol. | No hay cupo judicial fijado |
| Unidad Residencial/Módulo | Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Habitacional 3 | E | CELDA MULTIPLE | Posterior a Res. | 28 | 12,76 m2 | 6,38 m2 | SI | SI | SI | SI |
| Habitacional 3 | F | CELDA MULTIPLE | Posterior a Res. | 28 | 12,76 m2 | 6,38 m2 | SI | SI | SI | SI |
| Habitacional 2 | C | CELDA MULTIPLE | Posterior a Res. | 28 | 12,76 m2 | 6,38 m2 | SI | SI | SI | SI |
| Habitacional 2 | D | CELDA MULTIPLE | Posterior a Res. | 28 | 12,76 m2 | 6,38 m2 | SI | SI | SI | SI |
| Habitacional 1 | B | COLECTIVO | Posterior a Res. | 60 | 150 m2 | 2,5 m2 | NO | SI | SI | NO |
| Habitacional 1 | A | COLECTIVO | Posterior a Res. | 60 | 150 m2 | 2,5 m2 | NO | SI | SI | NO |
