Complejo Federal de Jóvenes Adultos – Marcos Paz, Buenos Aires
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 270 | 267 | 275 | Pendiente fijación judicial de cupo |
Unidad Residencial/Módulo | Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,0m2 | 8 | SI | SI | SI | SI |
| 1 | B | UNICELULAR- CON BAÑO | 12 | 12 | 8,4m2 | 8,4 | SI | SI | SI | SI |
| 1 | C | UNICELULAR- CON BAÑO | 16 | |||||||
| 1 | D | UNICELULAR- CON BAÑO | 16 | |||||||
| 1 | E | UNICELULAR- CON BAÑO | 48 | 48 | 5,3 | 5,3 | SI | SI | SI | SI |
| 1 | F | UNICELULAR- CON BAÑO | 48 | 48 | 5,3m2 | 5,3 | SI | SI | SI | SI |
| 1 | H | COLECTIVO | 24 | 24 | 170m2 | 7 | SI | NO | SI | SI |
| 1 | I | COLECTIVO | 24 | |||||||
| 2 | A | CELDA MULTIPLE | 40 | 46 | 3,7 | NO | SI | NO | NO | |
| 2 | B | CELDA MULTIPLE | 35 | NO | NO | |||||
| CRD | A | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | SI | ||||||
| CRD | B | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | SI | ||||||
| CRD | C | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | SI | ||||||
| CRD | D | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | SI |
