Complejo Penitenciario Federal IV – Ezeiza, Buenos Aires
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 536 | 583 | 601 | No hay cupo judicial fijado |
Unidad Residencial/Módulo | Pabellón | Tipo de alojamiento (celular o colectivo) | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1B | COLECTIVO | 10 | 10 | 60 | 6 | SI | SI | NO | NO |
| 1 | 1A | COLECTIVO | 10 | 10 | 75,6 | 7,5 | SI | SI | NO | NO |
| 1 | 2B | COLECTIVO | 10 | 10 | 81,11 | 8,11 | SI | SI | NO | NO |
| 1 | 2A | COLECTIVO | 10 | 14 | 51 | 3,6 | NO | SI | NO | NO |
| 1 | 3A | COLECTIVO | 9 | 9 | 41,83 | 4,64 | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 3B | COLECTIVO | 14 | 10 | 41,83 | 4,18 | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 4 | COLECTIVO | 11 | 8 | 54,96 | 6,87 | SI | SI | SI | SI |
| 1 | 5 | COLECTIVO | 7 | 7 | 48,57 | 6,93 | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 6 | COLECTIVO | 12 | 8 | 29 | 3,6 | SI | SI | NO | NO |
| 1 | 7 | COLECTIVO | 5 | 5 | 24,96 | 4,99 | SI | SI | NO | NO |
| 1 | 8 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 24 | 24 | 4 | 4 | SI | NO | SI | NO |
| 1 | 9 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 24 | 24 | 4,19 | 4,19 | SI | NO | NO | NO |
| 1 | 10 | COLECTIVO | 2 | 2 | 20,77 | 10,38 | SI | SI | SI | SI |
| 2 | 11 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 24 | 24 | 4,2 | 4,2 | SI | NO | NO | NO |
| 2 | 12 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 24 | 12 | 4,2 | 4,2 | SI | NO | NO | NO |
| 2 | 13 | COLECTIVO | 13 | 13 | 52,71 | 4,05 | SI | NO | SI | NO |
| 2 | 14 | COLECTIVO | 8 | 12 | 40 | 3,3 | NO | NO | ||
| 2 | 15 | COLECTIVO | 8 | 7 | 58,48 | 8,35 | SI | SI | SI | SI |
| 2 | 16 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 24 | 24 | 4,4 | 4,4 | SI | NO | ||
| 2 | 17 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 24 | 24 | 4,4 | 4,4 | SI | NO | ||
| 2 | INGRESO A | COLECTIVO | 15 | 15 | 53,84 | 3,58 | SI | NO | SI | NO |
| 2 | INGRESO B | COLECTIVO | 14 | 10 | 35,72 | 3,57 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 18 B | COLECTIVO | 11 | 10 | 58,8 | 5,88 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 18 A | COLECTIVO | 11 | 12 | 72,28 | 6,27 | NO | SI | NO | NO |
| 3 | 19 B | COLECTIVO | 11 | 11 | 74,75 | 6,79 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 19A | COLECTIVO | 11 | 12 | 50 | 4,2 | SI | NO | ||
| 3 | 20 | COLECTIVO | 8 | 8 | 57,62 | 7,2 | SI | SI | SI | SI |
| 3 | 21 | COLECTIVO | 8 | 8 | 45,21 | 5,65 | SI | SI | SI | NO |
| 3 | 22 B | COLECTIVO | 11 | 10 | 58,8 | 5,88 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 22A | COLECTIVO | 11 | 10 | 58,8 | 5,88 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 23 B | COLECTIVO | 11 | 11 | 77,84 | 7,07 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 23 A | COLECTIVO | 11 | 11 | 76,02 | 6,91 | SI | SI | NO | NO |
| 3 | 24 | COLECTIVO | 21 | 21 | 107 | 5,35 | SI | SI | SI | NO |
| 3 | 25 | COLECTIVO | 19 | 10 | 55 | 5,5 | SI | SI | ||
| 4 | 26 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 12 | 3,24 | 3,24 | SI | SI | SI | NO |
| 4 | 27 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 12 | 3,24 | 3,24 | SI | SI | SI | NO |
| 4 | 28 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 12 | 3,24 | 3,24 | SI | NO | ||
| 4 | 29 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 4 | 15 | 15 | SI | SI | SI | SI |
| 4 | 30 | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 3 | 15 | 5 | SI | SI | SI | NO |
| 4 | 31 | COLECTIVO | 12 | 16 | 72 | 4,5 | NO | NO | ||
| 4 | 32 | COLECTIVO | 12 | 18 | 50 | 2,8 | NO | NO | ||
| 4 | 33 A | COLECTIVO | 5 | |||||||
| 4 | 33 B | COLECTIVO | 5 | |||||||
| 5 | A | UNICELULAR - SIN BAÑO | 9 | 10 | 7 | 7 | SI | SI | SI | SI |
| 5 | B | UNICELULAR - SIN BAÑO | 9 | 9 | 6 | 6 | SI | SI | SI | NO |
| 5 | C | UNICELULAR - SIN BAÑO | 9 | 9 | 6 | 6 | SI | SI | SI | NO |
| 5 | D | UNICELULAR - SIN BAÑO | 9 | 9 | 6 | 6 | SI | SI | SI | SI |
| 6 | A+SIOP | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 12 | 5,7 | 5,7 | SI | SI | SI | SI |
| 6 | B | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 12 | 5,7 | 5,7 | SI | SI | SI | SI |
| 6 | C | UNICELULAR - SIN BAÑO | 12 | 12 | 5,7 | 5,7 | SI | SI | SI | SI |
