Complejo Penitenciario Federal VII – Ezeiza, Buenos Aires
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 106 | 245 | 255 | No hay cupo judicial fijado |
Unidad Residencial/Módulo | Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Varones | 2 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | 12 | 5m2 | 5m2 | SI | SI | SI | SI |
| Varones | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | 12 | 5m2 | 5m2 | SI | SI | SI | SI | |
| Varones | 3 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | 12 | 5m2 | 5m2 | SI | SI | SI | SI |
| Varones | 4 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | 12 | 5m2 | 5m2 | SI | SI | SI | SI |
| Varones | 5 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Varones | 6 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | 12 | 6m2 | 6 | SI | SI | SI | SI |
| Varones | 7 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | |||||||
| Varones | 8 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 12 | |||||||
| Mujeres | 1 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 2 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 3 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 4 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 5 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 6 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 11 | 11 | 6m2 | 6m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres -planta de madres | 7 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 6 | 6 | 12m2 | 12 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 8 | CELDA MULTIPLE | 11 | 12 | 12m2 | 6m2 | NO | SI | SI | SI |
| Mujeres | 9 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 15 | 15 | 12m2 | 12m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | 10 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 15 | 15 | 10m2 | 15m2 | SI | SI | SI | SI |
| Mujeres | CASA 1 | 10 | ||||||||
| Mujeres | CASA 2 | 10 | ||||||||
| Mujeres | CASA 4 | 8 | ||||||||
| Mujeres | CASA 5 | 10 | ||||||||
| Mujeres | CASA 6 | 10 |
