Unidad 11 – Roque Saenz Peña, Chaco
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 163 | 178 | 184 | No hay cupo judicial fijado |
Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple conestándares Res.Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple con estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pabellón 1 | COLECTIVO | 32 | 32 | 133m2 | 4,15m2 | Si | No | No | No |
| Pabellón 2 | COLECTIVO | 30 | 34 | 144,64m2 | 4,25m2 | No | No | No | No |
| Pabellón 3 | COLECTIVO | 24 | 22 | 96M2 | 4,36M2 | Si | No | No | No |
| Pabellón 4 | COLECTIVO | 11 | 20 | 74.1 | 3,7 | No | Si | Si | No |
| Pabellón 6 | COLECTIVO | 34 | 40 | 120 m2 | 3 | No | Si | Si | No |
| Pabellón 7 | COLECTIVO | 34 | 40 | 120 m2 | 3 | No | Si | Si | No |
| SRP | UNICELULAR SIN BAÑO | 4 | 8 | 8m2 | 4 | No | Si | No | No |
| Pabellón 5 | COLECTIVO | 20 | 18 | 32MC | 3,2M2 | Si | Si | Si | No |
