Unidad 12 – Viedma, Río Negro
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 239 | 247 | 255 | No tiene cupo judicial fijado |
Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 9 | 21 | 5 m2 | 5m2 | NO | NO | NO | NO |
| 3 | COLECTIVO | 20 | 20 | 65,5m2 | 3,27m2 | SI | NO | NO | NO |
| 4 | COLECTIVO | 20 | 20 | 65,5m2 | 3,27m2 | SI | NO | NO | NO |
| 5 | COLECTIVO | 20 | 20 | 65,5m2 | 3,27m2 | SI | NO | NO | NO |
| 6 | COLECTIVO | 20 | 20 | 77m2 | 3,85m2 | SI | NO | NO | NO |
| 2 | COLECTIVO | 20 | 22 | 77 m2 | 3,5m2 | NO | NO | NO | NO |
| 7 | COLECTIVO | 31 | 32 | 104 m2 | 3,25m2 | NO | SI | SI | NO |
| 8 | COLECTIVO | 31 | 32 | 77 m2 | 2,40m2 | NO | SI | SI | NO |
| 9 | COLECTIVO | 31 | 32 | 104m2 | 3,25m2 | NO | SI | SI | NO |
| 10 | COLECTIVO | 31 | 32 | 77 m2 | 2,40m2 | NO | SI | SI | NO |
| 11-MPS | COLECTIVO | 8 | 10 | 48 m2 | 4, 8m2 | NO | SI | NO | NO |
| Preegreso | CELDA MULTIPLE | 10 | 9 | 4 x 20 m2 | 10 m2 | SI | SI | NO | SI |
| Preesgreso Chacra IDEVI | CELDA MULTIPLE | 4 | 2 | 30 m2 | 15 | SI | SI | SI | SI |
