Unidad 12 – Viedma, Río Negro
Cupo DPF
Población (31/12/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 246 | 247 | 255 | No tiene cupo judicial fijado |
Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICELULAR- SIN BAÑO | 9 | 21 | 5 | 5 | NO | NO | NO | NO |
| 3 | COLECTIVO | 20 | 20 | 65,5 | 3,27 | SI | NO | NO | NO |
| 4 | COLECTIVO | 20 | 20 | 65,5 | 3,27 | SI | NO | NO | NO |
| 5 | COLECTIVO | 20 | 20 | 65,5 | 3,27 | SI | NO | NO | NO |
| 6 | COLECTIVO | 20 | 24 | 48 | 2 | SI | NO | NO | NO |
| 2 | COLECTIVO | 20 | 22 | 77 | 3,5 | NO | NO | NO | NO |
| 7 | COLECTIVO | 31 | 32 | 104 | 3,25 | NO | SI | SI | NO |
| 8 | COLECTIVO | 31 | 32 | 77 | 2,4 | NO | SI | SI | NO |
| 9 | COLECTIVO | 31 | 32 | 104 | 3,25 | NO | SI | SI | NO |
| 10 | COLECTIVO | 31 | 32 | 77 | 2,4 | NO | SI | SI | NO |
| 11-MPS | COLECTIVO | 8 | 10 | 48 | 4, 8 | NO | SI | NO | NO |
| Preegreso | CELDA MULTIPLE | 10 | 9 | 80 | 8,8 | SI | SI | NO | SI |
| Preesgreso Chacra IDEVI | CELDA MULTIPLE | 4 | 2 | 30 | 15 | SI | SI | SI | SI |
