Unidad 13 – La Pampa, Santa Rosa
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial |
|---|---|---|---|
| 40 | 73 | 75 | No hay fijación judicial de cupo |
Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple estándares Res. Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLECTIVO | 14 | 14 | 104 | 7,4 | SI | NO | NO | NO |
| 2 | COLECTIVO | 9 | 13 | 68,26 | 5,25 | NO | NO | NO | NO |
| 3 | COLECTIVO | 10 | 10 | 67,66 | 6,76 | SI | NO | NO | NO |
| 4 | COLECTIVO | 12 | 12 | 73 | 6 | SI | NO | NO | NO |
| MPS | COLECTIVO | 28 | 20 | 70 | 3,5 | SI | SI | NO | NO |
| Planta de Madres Habitacion 1 | CELDA MULTIPLE | 2 | 2 | 17,23 | 8,61 | SI | NO | SI | NO |
| Planta de Madres Habitacion 2 | CELDA MULTIPLE | 2 | 2 | 13,73 | 6,86 | SI | NO | SI | NO |
