Unidad 7 – Resistencia, Chaco
Cupo DPF
Población (27/06/2025) | Cupo SPF | Cupo Res. Ministerial | Cupo judicial (2014) |
|---|---|---|---|
| 397 | 436 | 450 | 318 |
Pabellón | Tipo de alojamiento | Cupo según Res.2021-517 | Cantidad de camas/celdas | Dimensiones celdas / sector dormitorio (en m2) | m2 por persona | Cumple con estándares Res.Min | Tiene diferenciado SUM y dormitorio | Tiene patio | Cumple con estándares PPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNICELULAR SIN BAÑO | 12 | 12 | 5,93m2 | 5,93m2 | Si | Si | No | No |
| 1 bis | UNICELULAR SIN BAÑO | 14 | 14 | 9m2 | 9m2 | Si | Si | No | No |
| 2 | UNICELULAR SIN BAÑO | 8 | 12 | 5,93m2 | 5,93m2 | No | Si | No | No |
| 3 | UNICELULAR SIN BAÑO | 24 | 24 | 4,97m2 | 4,97m2 | Si | Si | No | No |
| 4 | UNICELULAR SIN BAÑO | 30 | 30 | 5,93m2 | 5,93m2 | Si | Si | No | No |
| 5 | UNICELULAR CON BAÑO | 12 | 12 | 7,44 m2 | 7,44m2 | Si | Si | Si | Si |
| 6 | UNICELULAR SIN BAÑO | 17 | 17 | 3,76m2 | 3,76m2 | Si | Si | No | No |
| 7 | COLECTIVO | 46 | 40 | 270m1 | 6,75m1 | Si | Si | No | No |
| 8 | COLECTIVO | 46 | 40 | 270m2 | 6,75m2 | Si | Si | No | No |
| 9 | COLECTIVO | 46 | 36 | 214 m2 | 5,87 | Si | Si | No | |
| 10 | UNICELULAR CON BAÑO | 46 | 30 | 214 m2 | 5,94 | Si | Si | No | |
| 11 | UNICELULAR SIN BAÑO | 30 | 30 | 6m2 | 6m2 | Si | Si | No | No |
| 12 | UNICELULAR SIN BAÑO | 30 | 30 | 5,87 m2 | 5,87 m2 | Si | No | No | |
| 13 | UNICELULAR SIN BAÑO | 30 | 30 | 5,8 M2 | 5,8M2 | Si | Si | No | No |
| 14 | UNICELULAR SIN BAÑO | 30 | 30 | 5,8 m2 | 5,8 m2 | Si | Si | No | No |
| 15 | COLECTIVO | 15 | 13 | 158,4m2 | 2,37m2 | Si | No | No | No |
| CRD | UNICELULAR SIN BAÑO | 14 | 26 | 5,93m2 | 5,93m2 | No | Si | No | No |
